Remo heads
in our webshop
Earthtone
heads in our webshop

ST-Bassdrumheads in
our webshop
Heads
non standart white smooth in our webshop![]() |
Bei Fellen bis zu einem Durchmesser von 42,60cm ist die Reifenstärke 6mm darüber 8mm. Keine Rücknahme von falsch bestellten Fellen möglich The aluhoop on the heads is 6mm thick on all heads up to 42,60cm diameter all bigger heads have 8mm hoops . Please be sure you order the right size we cannot take back the wrong ordered heads
|
| Size | head inner diameter |
|
Size | head inner diameter | 0,075mm
(1) |
0,125mm
(2) |
0,190mm
(3) |
0,250mm
(4) |
| 10" | 24,10 cm | 15" | 38,50 cm | |||||
| 10" | 24,60 cm | 15" | 39,10 cm | |||||
| 10" | 25,00 cm | 15" | 40,10 cm | |||||
| 10" | 25,50 cm | 15" | 40,50 cm | |||||
| 10" | 26,50 cm | 16" | 40,80 cm | |||||
| 10" | 27,10 cm | 16" | 42,60 cm | |||||
| 10" | 27,30 cm | 17" | 43,20 cm | |||||
| 11" | 28,00 cm | 18" | 46,20 cm | |||||
| 11" | 29,20 cm | 18" | 48,00 cm | |||||
| 12" | 30,20 cm | 20" | 50,90 cm | |||||
| 12" | 30,60 cm | 21" | 53,50 cm | |||||
| 12" | 31,50 cm | 22" | 56,00 cm | |||||
| 12" | 31,70 cm | 23" | 58,50 cm | |||||
| 12" | 32,00 cm | 23" | 60,10 cm | |||||
| 12" | 32,20 cm | 24" | 61,00 cm | |||||
| 12" | 32,90 cm | 24" | 61,20cm | |||||
| 12" | 33,20 cm | 24" | 63,20 cm | |||||
| 13" | 33,40 cm | 25" | 63,50 cm | |||||
| 13" | 34,00 cm | 25" | 64,60 cm | |||||
| 13" | 34,40 cm | 26" | 66,10 cm | |||||
| 13" | 34,60 cm | 26" | 66,60 cm | |||||
| 13" | 34,80 cm | 26" | 68,20 cm | |||||
| 13" | 35,00 cm | 26" | 70,40 cm | |||||
| 13" | 35,20 cm | 28" | 71,40 cm | |||||
| 14" | 35,60 cm | 28" | 73,50 cm | |||||
| 14" | 35,80 cm | 30" | 76,30 cm | |||||
| 14" | 36,00 cm | 32" | 81,40 cm | |||||
| 14" | 36,30 cm | 33" | 84,00 cm | |||||
| 14" | 36,70 cm | - | - | |||||
| 14" | 37,10 cm | - | - | |||||
| 14" | 38,00 cm | - | - | |||||
| 14" | 38,20 cm | - | - |
| part# | Original picture | Logo | part# | Original picture | Logo | |
| fibes
19x11 |
premier 50
14x5 |
|||||
| gretsch
17x15bl |
premier 50
20x9 |
|||||
| gretsch
17x15wh |
premier 60
25x7 |
![]() |
||||
| hayman
21x9
|
![]() |
rogers
30x12 |
||||
| ludwig 70
23x4bl |
![]() |
rogers
19x8bl |
![]() |
|||
| ludwig 70
23x4wh |
rogers
19x8wh |
|||||
| ludwig 60
18x6bl |
![]() |
sonor 50
21x14bl |
![]() |
|||
| ludwig 60
18x6wh |
sonor 50
21x14wh |
![]() |
||||
| ludwig 50
18x6 |
sonor 60
11x7 |
![]() |
||||
| ludwig 50
10x3 |
sonor 60
17x11 |
|||||
| slingerland
21x5bl |
sonor 80
26x5bl
|
![]() |
||||
| slingerland
30x7bl |
sonor 80
34x7bl |
|||||
| slingerland
21x5wh |
sonor 80
26x5wh |
![]() |
||||
| slingerland
30x7wh |
sonor 80
34x7wh |
|||||
| Tama superstar
30x9bl |
trixon
24x5 |
![]() |
|
|
![]() |
| size | color | size | color | size | color | size | color | |||
| 2" | chrom | 4" | chrom | 5" | chrom | 6" | chrom | |||
| 2" | redchrom | 4" | redchrom | 5" | brass | 6" | redchrom | |||
| 2" | bluechrom | 4" | bluechrom | 5" | black | 6" | bluechrom | |||
| 2" | brass | 4" | brass | 5" | white | 6" | brass | |||
| 2" | black | 4" | black | 6" | black | |||||
| 2" | white | 4" | white | 6" | white |